NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: GWX5 CITY: Greeneville STATE: TN
ELEV: 0 LAT: 036:09:00 LONG: 0082:48:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 70.0 081.3 13:47 62.2 23:58 00.0 05.1 00.00 01.7 17.3 17:07 NW
02 66.0 077.2 17:04 57.0 06:11 00.0 01.0 00.00 01.5 12.7 12:46 NW
03 62.9 077.2 16:05 49.1 07:34 02.0 00.0 00.00 01.8 12.7 17:41 NNW
04 64.9 080.2 16:10 53.6 08:07 00.0 00.0 00.00 01.4 11.5 13:07 NNW
05 65.8 078.3 13:44 53.6 07:59 00.0 00.9 00.00 02.0 26.4 17:13 NNE
06 70.0 081.1 15:17 59.7 07:04 00.0 05.1 00.00 02.3 12.7 17:07 NE
07 69.3 078.4 15:10 64.9 08:04 00.0 04.3 00.00 02.4 31.1 16:28 E
08 67.1 075.9 15:48 57.0 00:00 00.0 02.2 00.00 02.6 19.6 15:46 WSW
09 60.8 074.8 14:43 50.5 08:07 04.2 00.0 00.00 02.1 12.7 17:32 NW
10 58.7 071.4 18:36 46.8 07:49 06.2 00.0 00.00 01.8 10.3 14:37 NNW
11 57.9 070.9 17:02 47.5 08:15 07.1 00.0 00.00 01.8 09.2 12:54 NW
12 59.7 068.2 12:07 46.6 07:50 05.2 00.0 00.00 02.3 10.3 12:05 NW
13 66.6 066.6 00:00 66.6 00:00 00.0 01.7 00.00 03.5 01.1 00:00 NW
14 66.6 066.6 00:00 66.6 00:00 00.0 01.7 00.00 03.5 01.1 00:00 NW
15 66.6 066.6 00:00 66.6 00:00 00.0 01.7 00.00 03.5 01.1 00:00 NW
16 66.6 066.6 00:00 66.6 00:00 00.0 01.7 00.00 03.5 06.9 00:00 NW
17 66.6 066.6 00:00 66.6 00:00 00.0 01.7 00.00 03.5 06.9 00:00 NW
18 66.6 066.6 00:00 66.6 00:00 00.0 01.7 00.00 03.5 06.9 00:00 NW
19 66.6 066.6 00:00 66.6 00:00 00.0 01.7 00.00 03.5 06.9 00:00 NW
20 66.6 066.6 00:00 66.6 00:00 00.0 01.7 00.00 03.5 06.9 00:00 NW
21 63.8 066.9 15:02 55.2 00:00 01.2 00.0 00.00 02.9 06.9 22:35 NW
22 54.3 064.2 16:34 45.9 08:01 10.6 00.0 00.00 01.9 12.7 17:39 W
25 53.8 067.3 16:34 41.5 07:54 11.2 00.0 00.00 01.8 12.7 15:15 WNW
26 56.6 063.7 16:14 48.3 00:00 08.3 00.0 00.00 01.4 08.1 15:44 NW
27 48.5 050.9 17:50 46.8 09:01 16.4 00.0 00.00 01.5 05.8 21:44 NW
28 50.1 057.2 15:52 45.9 08:25 14.8 00.0 00.00 01.6 08.1 16:12 NNW
29 49.5 055.9 11:03 45.9 08:36 15.4 00.0 00.00 01.4 06.9 15:35 WNW
30 46.5 050.4 15:53 44.6 08:32 18.4 00.0 00.00 03.5 16.1 13:56 SSW
31 47.0 053.6 16:13 41.4 23:37 18.0 00.0 00.00 03.1 14.9 16:18 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.2 (61.6) 81.3 day 01 41.4 day 31 139.1 031.9 00.00 02.4 31.1 day 07 NW
Min < 86: 29
Max Rain: 0.00 ON 26-10-25
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)