Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 12-Jul-2025 00:43:39 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.2 000600373 mi 1752238145Fri, 11-Jul-2025 08:49:05 EDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 000609378 mi 1752202313Thu, 10-Jul-2025 22:51:53 EDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 000606376 mi 1752201229Thu, 10-Jul-2025 22:33:49 EDT map
2 km E of Greenback, Tennessee 2.6 00013483 mi 1752108774Wed, 09-Jul-2025 20:52:54 EDT map
9 km S of Ridgely, Tennessee 2.2 000599372 mi 1752061721Wed, 09-Jul-2025 07:48:41 EDT map
11 km ENE of Parksville, South Carolina 2.7 000268167 mi 1751728927Sat, 05-Jul-2025 11:22:07 EDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.