Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 05-Feb-2025 07:47:35 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SE of Marston, Missouri 2.0 000606377 mi 1738643545Mon, 03-Feb-2025 23:32:25 EST map
2 km NNE of Reno, Ohio 2.8 000380236 mi 1738623504Mon, 03-Feb-2025 17:58:24 EST map
2 km NNW of Oak Hill, Ohio 3.1 000307191 mi 1738616692Mon, 03-Feb-2025 16:04:52 EST map
4 km WSW of Howardville, Missouri 2.1 000614382 mi 1738573902Mon, 03-Feb-2025 04:11:42 EST map
4 km S of Valmeyer, Illinois 2.3 000702436 mi 1738454440Sat, 01-Feb-2025 19:00:40 EST map
7 km ESE of Elgin, South Carolina 2.0 000294183 mi 1738313255Fri, 31-Jan-2025 03:47:35 EST map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.