Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 01-Apr-2026 10:37:45 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ENE of Stillmore, Georgia | 2.0 | 258 mi | Mon, 30-Mar-2026 16:43:08 EDT | map |
| 5 km SSW of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 477 mi | Sat, 28-Mar-2026 00:58:12 EDT | map |
| 3 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 389 mi | Fri, 27-Mar-2026 15:15:21 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 392 mi | Thu, 26-Mar-2026 04:07:34 EDT | map |
| 4 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 374 mi | Wed, 25-Mar-2026 13:00:31 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.