Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 29-Jun-2026 18:41:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SSE of Howardville, Missouri | 2.0 | 379 mi | Mon, 29-Jun-2026 07:14:28 EDT | map |
| 6 km NE of West Salem, Illinois | 3.5 | 328 mi | Mon, 29-Jun-2026 03:05:42 EDT | map |
| 9 km E of Cross Anchor, South Carolina | 2.1 | 120 mi | Sun, 28-Jun-2026 22:15:40 EDT | map |
| 6 km E of Elgin, South Carolina | 2.2 | 182 mi | Sun, 28-Jun-2026 10:56:37 EDT | map |
| 7 km ESE of Benton, Tennessee | 2.1 | 121 mi | Tue, 23-Jun-2026 12:48:53 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.