Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 15-Jun-2026 17:04:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 427 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:02:24 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 376 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:50:01 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 2.1 | 382 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:40:51 EDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 49 mi | Fri, 12-Jun-2026 20:06:08 EDT | map |
| 8 km S of West Canton, North Carolina | 2.1 | 49 mi | Thu, 11-Jun-2026 23:48:00 EDT | map |
| 12 km ESE of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 366 mi | Tue, 09-Jun-2026 07:45:54 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.