Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 11-Aug-2026 01:43:11 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km ENE of Greenville, Missouri | 2.1 | 422 mi | Mon, 10-Aug-2026 02:43:35 EDT | map |
| 6 km WNW of North Perry, Ohio | 2.0 | 401 mi | Sat, 08-Aug-2026 18:12:11 EDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 383 mi | Fri, 07-Aug-2026 08:14:14 EDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 393 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:56:34 EDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 388 mi | Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 114 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:38:23 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.