Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 02:21:12 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km E of Scotts Hill, Tennessee 2.3 000491305 mi 1771281081Mon, 16-Feb-2026 17:31:21 EST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 2.0 000273169 mi 1771217846Sun, 15-Feb-2026 23:57:26 EST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 000617383 mi 1771139724Sun, 15-Feb-2026 02:15:24 EST map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 000273169 mi 1771026196Fri, 13-Feb-2026 18:43:16 EST map
5 km E of Madisonville, Tennessee 2.5 00015496 mi 1771015775Fri, 13-Feb-2026 15:49:35 EST map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 00015798 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 12:15:26 EST map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 00010062 mi 1770908508Thu, 12-Feb-2026 10:01:48 EST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 2.5 000434270 mi 1770861626Wed, 11-Feb-2026 21:00:26 EST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.