Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 12-Jul-2025 00:43:39 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 373 mi | Fri, 11-Jul-2025 08:49:05 EDT | map |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 378 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:51:53 EDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 376 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:33:49 EDT | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 83 mi | Wed, 09-Jul-2025 20:52:54 EDT | map |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 372 mi | Wed, 09-Jul-2025 07:48:41 EDT | map |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 167 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:22:07 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.