Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 21-Apr-2026 14:26:36 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 000234145 mi 1776763098Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 000165103 mi 1776739418Mon, 20-Apr-2026 22:43:38 EDT map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 000316196 mi 1776708152Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 000265165 mi 1776685802Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 00014389 mi 1776664695Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 000631392 mi 1776644509Sun, 19-Apr-2026 20:21:49 EDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 000266165 mi 1776423966Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT map
10 km SSW of Birch Tree, Missouri 2.2 000783487 mi 1776362245Thu, 16-Apr-2026 13:57:25 EDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.