Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 20-Apr-2026 13:00:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.0 | 165 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 89 mi | Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 392 mi | Sun, 19-Apr-2026 20:21:49 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 165 mi | Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 487 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:57:25 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.