Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 13-May-2026 14:36:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km SW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 385 mi | Mon, 11-May-2026 20:41:29 EDT | map |
| 5 km WSW of Southside, Arkansas | 2.4 | 498 mi | Mon, 11-May-2026 03:04:27 EDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.0 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 04:24:12 EDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.2 | 73 mi | Sun, 10-May-2026 03:54:59 EDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.4 | 145 mi | Sat, 09-May-2026 04:01:49 EDT | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 146 mi | Fri, 08-May-2026 07:25:56 EDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 85 mi | Thu, 07-May-2026 00:26:00 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.