NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: GWX5   CITY: Greeneville STATE: TN
ELEV: 0 LAT: 036:09:00 LONG: 0082:48:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    76.3   088.0   15:34    71.2   03:53     00.0     11.4   00.19   01.9     26.4    17:53      S 
02    76.8   086.5   18:17    69.1   07:12     00.0     11.8   00.00   01.8     18.4    11:48      SW
03    76.6   086.2   17:39    67.1   06:37     00.0     11.6   00.00   01.6     11.5    12:43      NW
04    77.0   089.1   15:01    65.5   06:24     00.0     12.1   00.00   01.5     09.2    16:45     NNW
05    78.1   090.7   15:42    65.7   05:43     00.0     13.1   00.00   01.3     10.3    08:29     NNW
06    78.6   090.9   17:03    67.3   07:25     00.0     13.6   00.00   01.2     09.2    14:09     WNW
07    80.9   091.4   16:26    71.4   07:11     00.0     16.0   00.00   01.6     10.3    14:26     SSW
08    80.9   091.8   16:46    70.2   06:56     00.0     16.0   00.00   01.5     11.5    15:40     SSE
09    79.5   089.6   14:37    68.2   00:00     00.0     14.6   01.46   01.9     38.0    23:23     SSW
10    75.0   086.0   15:36    67.8   00:12     00.0     10.1   00.29   01.6     10.3    13:04     SSW
11    77.9   088.9   17:16    68.7   06:07     00.0     13.0   00.08   01.4     09.2    18:11     SSE
12    76.6   089.4   16:24    70.7   00:00     00.0     11.6   00.63   01.5     18.4    17:02     SSE
13    75.0   088.9   15:31    68.5   07:16     00.0     10.0   00.34   01.4     26.4    16:44     ESE
14    78.6   089.4   17:15    69.1   07:21     00.0     13.7   00.00   01.3     09.2    17:16      SW
25    77.8   088.2   19:11    70.7   06:57     00.0     12.9   00.00   01.3     10.3    19:25      E 
26    82.1   092.1   17:38    72.9   07:37     00.0     17.1   00.03   01.2     09.2    12:26      S 
27    82.3   091.2   16:10    74.8   07:14     00.0     17.4   00.00   01.5     09.2    18:18     SSW
28    76.0   088.7   13:16    70.5   15:16     00.0     11.1   00.60   01.3     12.7    14:01      S 
29    78.5   088.9   17:57    70.9   06:09     00.0     13.6   00.00   01.5     08.1    19:14     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
78.1 (79.4)   92.1  day 26     65.5  day 04   000.0    250.8   04.73   01.5     38.0   day 13     SSW
Max >  86: 19
Min <  86: 19
Max Rain: 1.46 ON 9-07-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)