NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: GWX5   CITY: Greeneville STATE: TN
ELEV: 0 LAT: 036:09:00 LONG: 0082:48:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    50.4   058.6   14:08    33.4   00:00     14.5     00.0   00.00   04.4     19.6    15:37     WSW
02    33.3   044.8   16:35    21.6   07:04     31.6     00.0   00.00   01.5     09.2    15:37     WNW
03    41.4   057.7   17:21    23.4   07:13     23.5     00.0   00.00   01.6     10.3    14:57      NW
04    52.8   062.4   13:24    36.5   03:29     12.1     00.0   00.00   06.3     38.0    21:06      E 
05    52.5   062.1   02:46    33.3   23:37     12.5     00.0   00.00   08.1     26.4    01:18      S 
06    32.6   038.8   16:50    29.5   08:41     32.4     00.0   00.00   05.3     18.4    05:37     SSW
07    37.9   047.8   23:49    28.2   05:06     27.0     00.0   00.00   01.4     11.5    18:19      NW
08    51.0   058.3   09:45    39.0   00:00     13.9     00.0   00.00   04.3     21.9    09:34      SW
09    46.7   058.8   17:22    36.1   03:58     18.3     00.0   00.00   02.1     11.5    14:16      NW
10    49.0   061.9   18:50    37.2   06:19     15.9     00.0   00.00   02.5     11.5    18:15      NW
11    55.4   070.3   18:22    42.1   07:42     09.6     00.0   00.00   01.9     11.5    15:36      SW
12    60.4   074.5   18:17    42.1   08:22     04.5     00.0   00.00   02.5     16.1    18:23      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
47.0 (45.8)   74.5  day 12     21.6  day 02   215.8    000.0   00.00   03.5     38.0   day 04      SW
Min <  86: 12
Min <  23: 1
Max Rain: 0.00 ON 0-03-25
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)