NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 November

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025

NAME: GWX5   CITY: Greeneville STATE: TN
ELEV: 0 LAT: 036:09:00 LONG: 0082:48:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    47.3   061.0   15:58    35.6   08:37     17.7     00.0   00.00   01.4     09.2    13:36      NW
02    50.4   060.8   15:19    41.5   00:00     14.5     00.0   00.00   01.4     10.3    18:19     NNW
03    42.9   047.3   17:15    39.7   00:00     22.1     00.0   00.00   01.0     08.1    16:29     WSW
04    48.7   066.6   15:04    36.0   07:18     16.3     00.0   00.00   01.4     09.2    14:24      NW
05    55.5   071.4   15:21    38.5   07:34     09.4     00.0   00.00   02.7     14.9    15:33      SW
06    56.5   066.7   15:17    47.3   07:25     08.4     00.0   00.00   02.2     09.2    16:42      NW
07    62.9   071.1   16:10    55.4   01:23     02.1     00.0   00.00   02.9     14.9    12:54     SSE
08    59.3   067.8   15:38    52.5   00:00     05.6     00.0   00.00   01.6     08.1    16:26     WSW
09    49.9   060.3   13:33    37.2   00:00     15.1     00.0   00.00   04.0     20.7    16:05      SW
10    28.8   037.2   00:12    24.4   14:46     36.2     00.0   00.00   04.8     14.9    16:16     SSW
11    30.2   039.6   16:49    21.2   07:23     34.7     00.0   00.00   03.3     17.3    11:29     SSW
12    46.3   058.8   15:46    30.9   00:18     18.7     00.0   00.00   03.3     18.4    10:04      S 
13    51.1   059.9   15:11    43.2   06:46     13.8     00.0   00.00   02.2     16.1    12:38     SSW
14    48.2   066.4   16:03    37.2   07:18     16.8     00.0   00.00   01.1     08.1    17:02      NW
15    59.7   068.4   14:44    50.5   02:04     05.2     00.0   00.00   03.3     21.9    12:24      S 
16    59.0   064.2   02:05    44.8   00:00     05.9     00.0   00.00   05.8     25.3    00:04     SSW
17    45.5   055.9   15:51    34.5   06:49     19.5     00.0   00.00   01.7     10.3    15:56     WSW
18    51.4   063.0   21:48    35.8   05:01     13.6     00.0   00.03   01.9     10.3    14:53      NW
19    58.3   068.4   15:25    51.4   08:01     06.7     00.0   00.43   01.6     11.5    00:47      NW
20    58.4   067.6   14:09    48.6   08:21     06.6     00.0   00.34   01.7     09.2    14:04     WNW
21    59.7   062.6   22:12    57.0   01:42     05.2     00.0   00.72   01.1     10.3    21:37     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.9 (51.1)   71.4  day 05     21.2  day 11   293.9    000.0   01.80   02.4     25.3   day 15      SW
Min <  86: 21
Min <  23: 1
Max Rain: 0.72 ON 21-11-25
Days of Rain: 4 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)