NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025

Daily NOAA report



                            YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Nov 2025

NAME: GWX5   CITY: Greeneville STATE: TN
ELEV: 0 LAT: 036:09:00 LONG: 0082:48:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
MTH   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    30.2   055.9   16:06    08.4   04:41    0685.9    0000.0   00.00    02.5     19.6    10:54      NW
02    44.1   073.9   16:00    15.3   22:54    0555.9    0000.0   03.69    02.2     42.5    16:09     WNW
03    52.8   077.7   18:22    21.6   07:05    0376.2    0003.9   00.44    03.8     38.0    22:20     WSW
04    62.4   086.7   16:11    31.8   07:31    0157.5    0088.0   01.41    02.7     36.8    23:51     WSW
05    64.8   084.7   15:18    46.9   05:21    0067.2    0056.8   01.49    02.0     48.3    13:23     WSW
06    74.1   093.0   16:43    57.2   06:41    0000.9    0275.5   04.43    01.9     51.8    23:52     WSW
07    78.1   092.1   17:39    65.5   06:25    0000.0    0263.5   08.11    01.5     38.0    23:29      SW
08    68.5   085.6   14:02    51.3   07:34    0003.8    0051.7   03.80    01.7     41.4    18:58     WSW
09    67.8   085.3   14:38    49.1   07:14    0010.5    0067.6   04.71    01.6     35.6    23:57     WSW
10    61.4   081.3   13:47    41.4   23:57    0111.8    0031.8   00.00    02.4     31.1    16:18      W 
11    50.0   071.4   15:22    21.2   07:24    0453.0    0000.0   01.82    02.8     25.3    23:57     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      59.3    93.0            8.4            2422.7     838.7   31.71     2.4     51.8              WSW

Max >  90.0: 36
Max <  32.0: 6
Min <  32.0: 275
Min <   0.0: 0
Max >  90.0: 36
Max <  32.0: 6
Min <  32.0: 275
Min <   0.0: 0
Max < 23.0: 1
Min <  23.0: 18
Max <  14.0: 0
Min <  14.0: 3
Max <   5.0: 0
Min <   0.0: 0
Max <  -4.0: 0
Min <  -4.0: 0
Max < -13.0: 0
Min < -13.0: 0
Max Rain: 0.00 ON 30-01-25
Days of Rain: 62 (> .008in) 46 (> .08in) 10 (> 0.8in)
Max Rain: 0.72 ON 21-11-25