NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME: GWX5   CITY: Greeneville STATE: TN
ELEV: 0 LAT: 036:09:00 LONG: 0082:48:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
03    53.5   055.8   22:11    17.2   22:02     11.5     00.0   00.00   01.2     03.5    23:59     WNW
04    59.2   070.0   15:58    50.7   01:42     05.8     00.0   00.00   02.0     12.7    13:37     WSW
05    56.0   068.0   15:49    45.0   05:24     08.9     00.0   00.01   01.3     09.2    19:48      N 
06    63.0   069.8   16:15    55.9   06:01     01.9     00.0   00.02   03.0     17.3    13:45     SSW
07    52.6   061.5   00:12    45.1   08:04     12.3     00.0   00.00   02.2     12.7    01:32      W 
08    60.2   073.9   16:00    45.5   08:04     04.7     00.0   00.00   03.3     42.5    17:03      SW
09    52.4   066.0   00:02    42.6   00:00     12.5     00.0   00.18   02.9     13.8    05:53     WSW
10    41.8   053.0   15:37    36.5   09:10     23.2     00.0   00.07   01.4     11.5    13:00     NNW
11    38.9   042.6   11:05    36.0   01:22     26.1     00.0   00.76   01.8     10.3    12:15      NW
12    43.7   054.1   21:30    39.4   03:08     21.2     00.0   00.95   01.3     10.3    21:16      N 
13    45.5   054.0   02:44    31.5   00:00     19.5     00.0   00.08   03.5     14.9    13:37     WSW
14    36.5   050.4   15:56    23.4   07:28     28.4     00.0   00.00   01.3     08.1    22:47      N 
15    46.2   056.5   13:17    39.2   02:51     18.8     00.0   00.16   01.8     10.3    12:38      NW
16    44.4   063.7   03:09    28.4   00:00     20.5     00.0   00.66   05.4     20.7    11:12      SW
17    29.4   037.2   14:42    25.0   08:13     35.6     00.0   00.00   02.9     11.5    05:24     WSW
18    33.7   045.5   14:42    25.0   07:37     31.2     00.0   00.00   01.1     08.1    11:30      N 
19    30.7   035.2   11:30    23.9   00:00     34.3     00.0   00.00   01.3     06.9    23:41      W 
20    19.2   023.9   00:18    15.3   22:54     45.8     00.0   00.00   03.3     12.7    13:23     WSW
21    24.1   038.1   16:37    15.6   06:34     40.9     00.0   00.00   01.3     11.5    12:48     NNW
22    31.9   042.8   12:59    19.8   04:42     33.1     00.0   00.00   01.5     11.5    16:41      W 
23    37.1   052.3   15:28    26.2   07:42     27.8     00.0   00.00   01.0     11.5    11:44      NW
24    43.4   059.9   16:07    26.4   06:47     21.6     00.0   00.00   01.5     09.2    14:53      NW
25    50.7   065.8   15:57    34.5   07:24     14.3     00.0   00.00   01.7     10.3    16:59      W 
26    56.2   072.9   15:57    40.5   08:08     08.7     00.0   00.00   01.6     23.0    13:53     NNW
27    55.5   060.4   15:14    48.6   00:00     09.4     00.0   00.04   03.3     17.3    16:29     WSW
28    49.2   060.1   16:00    36.1   07:10     15.7     00.0   00.00   02.4     16.1    16:09      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.4 (44.4)   73.9  day 08     15.3  day 20   533.6    000.0   03.69   02.1     42.6   day 08      W 
Max <  32: 1
Min <  86: 26
Min <  23: 4
Max Rain: 0.95 ON 12-02-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)