NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025
NAME: GWX5 CITY: Greeneville STATE: TN
ELEV: 0 LAT: 036:09:00 LONG: 0082:48:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 50.4 058.6 14:09 33.5 00:00 14.5 00.0 00.00 04.4 19.6 15:38 WSW
02 33.3 044.8 16:36 21.6 07:05 31.6 00.0 00.00 01.5 09.2 15:38 WNW
03 41.4 057.7 17:22 23.4 07:14 23.5 00.0 00.00 01.6 10.3 14:58 NW
04 52.8 062.4 13:25 36.5 03:30 12.1 00.0 00.00 06.3 38.0 21:07 E
05 52.5 062.1 02:47 33.3 23:38 12.5 00.0 00.00 08.1 26.4 01:19 S
06 32.6 038.8 16:51 29.5 08:42 32.4 00.0 00.00 05.3 18.4 05:38 SSW
07 37.9 047.8 23:50 28.2 05:07 27.0 00.0 00.00 01.4 11.5 18:19 NW
08 51.0 058.3 09:46 39.2 00:00 13.9 00.0 00.00 04.3 21.9 09:35 SW
09 46.7 058.8 17:23 36.1 03:59 18.3 00.0 00.00 02.1 11.5 14:17 NW
10 49.0 061.9 18:51 37.2 06:20 15.9 00.0 00.00 02.5 11.5 18:16 NW
11 55.4 070.3 18:23 42.1 07:43 09.6 00.0 00.00 01.9 11.5 15:37 SW
12 60.4 074.5 18:18 42.1 08:23 04.5 00.0 00.00 02.5 16.1 18:24 SW
13 60.5 071.6 17:54 48.9 08:09 04.5 00.0 00.00 01.8 09.2 13:12 NNW
14 62.5 075.6 16:41 48.0 07:42 02.4 00.0 00.00 05.1 21.9 23:11 ENE
15 66.6 069.8 16:16 63.3 06:26 00.0 01.6 00.00 09.1 32.2 17:00 E
16 62.7 069.3 00:23 48.9 00:00 02.3 00.0 00.00 06.8 32.2 00:19 SSE
17 41.1 048.9 00:02 34.9 09:04 23.8 00.0 00.01 04.2 14.9 10:31 SW
18 50.0 070.0 18:29 32.0 07:58 14.9 00.0 00.00 01.7 09.2 16:00 NNW
19 61.9 077.4 18:58 41.0 07:25 03.0 00.0 00.00 03.5 26.4 22:01 ENE
20 50.4 067.5 02:31 35.8 00:00 14.5 00.0 00.06 06.7 20.7 15:49 S
21 42.6 056.1 18:33 33.4 07:32 22.3 00.0 00.00 03.0 14.9 00:27 SW
22 52.5 064.0 17:45 41.2 02:42 12.5 00.0 00.00 04.2 19.6 14:27 SSW
23 56.9 072.0 18:42 37.2 07:59 08.1 00.0 00.00 02.9 14.9 22:23 E
24 55.7 065.8 00:59 46.9 11:02 09.3 00.0 00.36 03.8 19.6 03:04 SSW
25 54.4 068.5 17:09 42.6 07:42 10.5 00.0 00.00 03.7 23.0 15:19 SW
26 49.1 057.6 17:33 41.0 08:15 15.9 00.0 00.00 03.3 17.3 18:19 SW
27 50.3 061.2 17:05 36.0 06:33 14.6 00.0 00.00 02.2 10.3 15:27 NW
28 63.8 077.7 18:22 50.7 03:55 01.2 00.0 00.00 02.6 25.3 17:08 SW
29 65.4 074.8 15:37 58.5 20:09 00.0 00.5 00.00 02.4 16.1 15:08 SE
30 66.7 072.0 15:05 61.9 09:41 00.0 01.8 00.00 04.2 14.9 14:09 E
31 60.8 066.6 02:31 50.4 23:37 04.2 00.0 00.00 03.2 12.7 22:20 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.8 (52.2) 77.7 day 28 21.6 day 02 379.7 003.9 00.44 03.8 38.0 day 04 S
Min < 86: 31
Min < 23: 1
Max Rain: 0.36 ON 24-03-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)