NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025
NAME: GWX5 CITY: Greeneville STATE: TN
ELEV: 0 LAT: 036:09:00 LONG: 0082:48:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 49.5 060.8 18:37 42.1 07:28 15.4 00.0 00.00 02.7 10.3 16:14 WNW
02 67.4 075.7 16:58 51.8 01:03 00.0 02.5 00.00 07.9 26.4 13:17 ENE
03 75.7 086.0 16:14 70.2 08:16 00.0 10.8 00.00 05.0 27.6 00:17 E
04 77.1 086.2 16:28 69.4 06:44 00.0 12.2 00.00 02.8 18.4 12:18 SSE
05 77.4 086.7 16:10 69.8 07:53 00.0 12.5 00.00 03.4 19.6 13:26 SE
06 65.0 075.6 00:01 59.5 07:29 00.0 00.0 00.00 02.9 18.4 02:39 SSE
07 54.9 060.3 01:20 44.4 00:00 10.0 00.0 00.00 02.2 09.2 16:47 WSW
08 44.1 051.4 17:12 38.8 23:31 20.8 00.0 00.00 02.6 11.5 12:36 SW
09 48.5 064.6 19:02 31.8 07:30 16.4 00.0 00.00 02.0 11.5 13:33 WNW
10 52.3 059.4 17:22 46.9 13:32 12.6 00.0 00.00 01.9 13.8 13:25 ENE
11 47.3 051.6 11:17 43.5 00:00 17.7 00.0 00.00 01.9 11.5 13:55 WSW
12 43.9 053.4 19:06 39.0 08:08 21.1 00.0 00.00 02.1 09.2 17:53 W
13 49.8 066.4 17:14 33.8 06:54 15.2 00.0 00.00 01.6 09.2 17:35 NNW
14 65.3 080.1 18:23 46.0 05:28 00.0 00.3 00.00 03.6 28.8 13:44 SSW
15 58.8 072.0 00:37 48.4 07:57 06.2 00.0 00.00 04.9 19.6 13:14 SSW
16 52.2 063.3 18:36 39.4 07:09 12.8 00.0 00.00 02.7 13.8 14:43 SW
17 57.3 072.0 15:50 41.9 07:10 07.6 00.0 00.00 01.9 20.7 16:18 NNW
18 70.9 085.1 17:49 58.8 07:17 00.0 05.9 00.00 02.4 13.8 10:15 ESE
19 71.5 084.4 15:53 58.3 05:38 00.0 06.6 00.00 01.7 21.9 18:15 SSW
20 73.0 084.9 15:12 61.5 07:42 00.0 08.1 00.00 02.1 17.3 22:24 NE
21 70.7 080.4 13:11 62.2 23:42 00.0 05.7 00.15 03.1 33.4 16:41 SE
22 63.3 068.5 14:43 58.8 23:38 01.6 00.0 00.37 01.0 06.9 13:57 E
23 65.7 079.9 15:50 54.5 06:35 00.0 00.8 00.00 01.8 12.7 16:44 NE
24 67.3 075.0 14:53 61.0 06:44 00.0 02.4 00.00 01.9 11.5 14:46 ENE
25 67.4 078.1 13:50 62.8 07:53 00.0 02.5 00.85 01.5 13.8 12:29 ESE
26 67.2 077.0 16:52 61.0 00:00 00.0 02.3 00.00 02.7 36.8 15:10 SW
27 59.3 070.5 16:40 49.8 07:52 05.6 00.0 00.00 02.7 12.7 14:00 NW
28 68.9 081.9 17:37 58.3 05:50 00.0 03.9 00.00 02.8 23.0 14:40 ENE
29 71.0 082.0 16:18 59.4 07:29 00.0 06.1 00.00 02.6 27.6 19:25 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.2 (62.7) 86.7 day 05 31.8 day 09 163.1 082.4 01.38 02.7 36.8 day 02 S
Max > 86: 3
Min < 86: 29
Max Rain: 0.85 ON 25-04-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)