NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: GWX5   CITY: Greeneville STATE: TN
ELEV: 0 LAT: 036:09:00 LONG: 0082:48:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    69.7   076.3   17:53    62.8   06:58     00.0     04.8   00.05   01.7     20.7    11:42      S 
02    68.0   079.0   17:06    59.4   00:00     00.0     03.1   00.40   01.8     25.3    12:08      S 
03    61.3   069.3   11:42    52.2   00:00     03.6     00.0   00.88   01.7     24.1    20:42      N 
04    56.4   065.3   17:15    51.8   07:15     08.6     00.0   00.00   02.0     13.8    13:36      SW
05    53.3   061.7   17:40    46.9   05:21     11.6     00.0   00.01   01.7     12.7    16:33     WSW
06    58.0   069.4   18:08    47.3   05:19     07.0     00.0   00.00   02.1     10.3    14:33      W 
07    59.9   068.9   17:28    49.6   07:00     05.0     00.0   00.00   01.3     08.1    16:16     NNW
08    65.6   078.6   17:30    56.8   23:27     00.0     00.6   00.00   01.9     23.0    19:20     WNW
09    61.8   073.9   18:16    53.8   07:10     03.1     00.0   00.00   01.4     31.1    19:31      NW
10    59.7   069.6   16:40    48.9   07:35     05.3     00.0   00.00   01.6     09.2    13:00     NNW
11    66.2   079.2   15:28    55.2   05:52     00.0     01.2   00.00   01.9     12.7    19:06     NNE
12    65.4   072.5   16:31    61.2   07:54     00.0     00.4   00.00   01.9     13.8    14:27      NW
13    65.7   076.6   14:50    60.1   16:38     00.0     00.7   00.00   01.4     18.4    16:06      SE
14    67.6   077.2   17:44    60.3   07:21     00.0     02.7   00.00   01.4     31.1    16:53     WSW
15    73.0   080.6   14:51    64.0   07:08     00.0     08.0   00.00   01.4     26.4    13:55     SSW
16    74.8   082.0   17:01    68.7   06:47     00.0     09.9   00.00   01.5     12.7    09:10      S 
17    71.2   080.2   17:09    59.7   05:00     00.0     06.3   00.00   03.8     48.3    03:08     SSW
18    69.8   078.6   18:19    61.0   07:14     00.0     04.9   00.00   02.0     32.2    14:04      SW
19    67.4   074.5   13:44    60.6   06:53     00.0     02.5   00.00   01.5     32.2    12:24      SW
20    70.9   084.7   15:18    61.9   06:56     00.0     06.0   00.00   01.8     28.8    17:22     WSW
21    69.0   075.9   15:23    63.5   06:42     00.0     04.0   00.00   03.3     31.1    19:12      SW
22    64.0   072.5   16:53    56.5   03:56     00.9     00.0   00.00   03.6     31.1    13:29      SW
23    58.4   066.4   17:50    50.2   06:58     06.5     00.0   00.00   02.4     11.5    15:43     WSW
24    55.6   060.6   21:06    50.0   21:01     09.4     00.0   00.00   01.0     03.5    23:29      NW
25    64.9   076.3   16:01    52.2   06:51     00.1     00.0   00.00   02.1     21.9    15:17      W 
26    62.3   067.8   16:06    57.7   09:29     02.6     00.0   00.02   02.1     11.5    16:55     NNW
27    64.2   075.9   15:02    56.3   06:32     00.8     00.0   00.21   02.3     16.1    15:48      NE
28    66.0   078.1   17:41    58.3   08:25     00.0     01.1   00.00   01.5     18.4    15:04     WSW
29    65.6   071.1   14:54    61.7   00:00     00.0     00.7   00.00   01.0     08.1    18:47     ESE
30    62.1   068.5   13:29    55.8   00:00     02.8     00.0   00.00   02.6     26.4    14:35     SSW
31    63.1   073.2   17:42    52.0   04:06     01.9     00.0   00.00   03.2     21.9    13:23      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.5 (65.2)   84.7  day 20     46.9  day 05   069.1    056.8   01.49   02.0     48.3   day 17     WSW
Min <  86: 31
Max Rain: 0.88 ON 3-05-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)