NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME: GWX5   CITY: Greeneville STATE: TN
ELEV: 0 LAT: 036:09:00 LONG: 0082:48:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    65.0   073.4   15:37    57.9   05:53     00.0     00.1   00.00   01.9     25.3    16:13      SW
02    67.4   078.8   16:45    57.6   07:28     00.0     02.4   00.00   01.6     14.9    15:10     WNW
03    72.1   086.2   17:41    57.2   06:41     00.0     07.2   00.00   02.0     10.3    23:23      NE
04    75.4   084.7   16:52    65.1   07:33     00.0     10.4   00.00   02.7     12.7    04:02     ENE
05    74.2   083.5   15:37    67.3   07:34     00.0     09.3   00.00   01.7     13.8    11:57     WNW
06    72.6   084.4   16:09    65.3   06:46     00.0     07.6   00.00   02.0     43.7    18:52     SSW
07    71.4   080.2   16:33    65.1   03:02     00.0     06.4   00.00   02.5     27.6    11:13     SSW
08    72.7   081.3   14:40    64.9   04:21     00.0     07.7   00.00   03.1     33.4    19:31     SSW
09    71.5   082.4   14:10    63.5   00:00     00.0     06.5   00.00   02.2     51.8    20:01     SSW
10    69.8   080.1   18:04    62.6   02:17     00.0     04.9   00.00   01.8     24.1    12:49     SSW
11    70.7   083.3   16:04    57.7   06:24     00.0     05.8   00.00   01.7     12.7    16:59     NNW
12    71.4   086.0   14:06    61.5   06:16     00.0     06.4   00.00   01.5     14.9    17:19     NNW
13    74.1   085.8   17:39    66.9   00:00     00.0     09.2   00.00   01.9     20.7    22:02     SSW
14    73.5   083.7   16:49    66.0   07:19     00.0     08.5   00.01   01.7     14.9    15:22      S 
15    72.6   079.5   16:50    68.2   00:00     00.0     07.7   01.48   02.3     19.6    11:35     SSW
16    74.1   083.5   16:18    67.8   06:08     00.0     09.1   00.10   01.6     25.3    12:37      S 
17    75.6   086.5   17:19    68.0   06:54     00.0     10.7   00.62   02.1     21.9    06:04      S 
18    72.8   081.5   16:15    67.1   06:47     00.0     07.9   00.11   02.3     20.7    14:02      S 
19    72.5   080.1   16:59    67.8   11:18     00.0     07.6   00.81   02.7     21.9    15:52      SW
20    73.8   085.1   17:42    64.2   05:57     00.0     08.8   00.00   01.5     11.5    12:57      W 
21    76.6   087.4   16:45    65.1   07:09     00.0     11.7   00.00   01.6     11.5    08:58      W 
22    77.9   090.0   15:01    70.3   07:41     00.0     13.0   00.00   01.3     08.1    13:03     WSW
23    81.0   091.2   17:02    70.3   06:50     00.0     16.0   00.00   01.0     08.1    17:04      NW
24    80.5   093.0   16:43    69.4   21:54     00.0     15.6   00.50   01.5     20.7    20:37     WNW
25    79.9   091.6   17:17    69.1   06:46     00.0     15.0   00.00   01.3     12.7    05:56      NE
26    77.2   084.4   13:13    72.6   00:00     00.0     12.2   00.00   01.7     12.7    11:07      SW
27    76.8   090.5   17:27    67.8   07:14     00.0     11.9   00.30   01.5     08.1    23:09     ESE
28    75.3   087.1   18:31    67.8   05:33     00.0     10.3   00.07   02.0     10.3    03:07      SE
29    77.4   088.2   15:57    68.2   06:31     00.0     12.5   00.00   01.4     10.3    09:08      S 
30    78.1   087.4   16:37    69.8   07:14     00.0     13.2   00.00   01.9     13.8    12:11      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.1 (75.2)   93.0  day 24     57.2  day 03   000.0    275.6   04.43   01.9     51.8   day 09     SSW
Max >  86: 12
Min <  86: 30
Max Rain: 1.48 ON 15-06-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 7 (> .08in) 2 (> 0.8in)