NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: GWX5   CITY: Greeneville STATE: TN
ELEV: 0 LAT: 036:09:00 LONG: 0082:48:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    76.3   088.0   15:35    71.2   06:49     00.0     11.4   00.19   02.0     26.4    17:54      S 
02    76.8   086.5   18:18    69.1   07:13     00.0     11.8   00.00   01.8     18.4    11:49      SW
03    76.6   086.2   17:40    67.1   06:38     00.0     11.7   00.00   01.6     12.7    12:44      NW
04    77.0   089.1   15:02    65.5   06:25     00.0     12.1   00.00   01.5     09.2    16:46     NNW
05    78.1   090.7   15:43    65.7   05:44     00.0     13.1   00.00   01.3     10.3    08:30     NNW
06    78.6   090.9   17:04    67.3   07:26     00.0     13.6   00.00   01.2     09.2    14:10     WNW
07    80.9   091.4   16:27    71.4   07:12     00.0     16.0   00.00   01.6     10.3    14:27     SSW
08    80.9   091.8   16:47    70.2   06:57     00.0     16.0   00.00   01.5     12.7    15:41     SSE
09    79.6   089.6   14:38    68.2   00:00     00.0     14.6   01.44   02.0     38.0    23:24     SSW
10    75.0   086.0   15:37    67.8   00:13     00.0     10.1   00.29   01.6     10.3    13:05     SSW
11    77.9   088.9   17:17    68.7   06:08     00.0     13.0   00.08   01.4     09.2    18:12     SSE
12    76.6   089.4   16:25    70.7   00:00     00.0     11.6   00.63   01.5     18.4    17:03     SSE
13    75.0   088.9   15:32    68.5   07:17     00.0     10.0   00.34   01.4     26.4    16:45     ESE
14    78.6   089.4   17:16    69.1   07:22     00.0     13.7   00.00   01.4     09.2    17:17      SW
25    77.8   088.2   19:12    70.7   06:58     00.0     12.9   00.00   01.3     10.3    19:26      E 
26    82.1   092.1   17:39    72.9   07:38     00.0     17.1   00.03   01.2     09.2    12:27      S 
27    82.3   091.2   16:11    74.8   07:15     00.0     17.4   00.00   01.5     09.2    18:19     SSW
28    76.0   088.7   13:17    70.5   15:17     00.0     11.1   00.60   01.3     12.7    14:19      S 
29    78.5   088.9   17:58    70.9   06:10     00.0     13.6   00.00   01.5     08.1    19:15     WSW
30    77.6   091.5   14:32    72.3   00:00     00.0     12.7   02.60   01.9     18.4    16:16     NNW
31    77.8   090.5   17:14    70.3   06:48     00.0     12.9   00.00   01.7     14.9    23:29     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
78.1 (79.5)   92.1  day 26     65.5  day 04   000.0    276.4   08.11   01.5     38.0   day 30     SSW
Max >  86: 21
Min <  86: 21
Max Rain: 2.60 ON 30-07-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 7 (> .08in) 2 (> 0.8in)