NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 September

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025

NAME: GWX5   CITY: Greeneville STATE: TN
ELEV: 0 LAT: 036:09:00 LONG: 0082:48:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    67.3   077.4   17:08    60.3   07:47     00.0     02.4   00.00   01.8     10.3    14:45     NNW
02    66.4   075.2   17:40    57.4   05:38     00.0     01.4   00.06   01.6     11.5    13:03     WNW
03    64.8   075.2   18:19    59.0   09:12     00.2     00.0   02.05   01.4     14.9    16:11      NE
04    64.4   075.7   12:04    61.0   03:24     00.6     00.0   00.80   01.4     32.2    12:27      N 
05    70.1   083.3   18:18    58.6   06:55     00.0     05.1   00.00   01.2     17.3    12:50     SSW
06    68.5   074.8   12:17    65.1   07:10     00.0     03.6   00.55   02.2     35.6    14:14     SSE
07    62.6   071.1   15:59    56.7   07:51     02.3     00.0   00.20   01.7     09.2    14:55      NW
08    61.6   074.3   14:30    49.1   07:14     03.3     00.0   00.20   01.9     12.7    18:21     NNW
09    63.3   075.9   15:34    52.7   07:39     01.7     00.0   00.20   01.5     08.1    12:02     NNW
20    62.4   075.9   17:25    51.6   07:29     02.5     00.0   00.19   01.9     16.1    14:42     WNW
21    71.4   085.3   14:38    62.2   07:17     00.0     06.5   00.05   01.9     11.5    20:05      E 
22    72.2   083.8   17:23    62.8   07:20     00.0     07.3   00.16   01.5     11.5    20:19     WNW
23    71.4   081.5   16:16    64.9   03:46     00.0     06.4   00.00   01.6     12.7    15:55     SSW
24    69.6   075.0   14:35    66.4   07:56     00.0     04.7   00.00   01.6     17.3    09:38     WNW
25    71.5   080.1   16:48    66.2   07:11     00.0     06.6   00.00   01.6     28.8    15:57      SW
26    71.9   079.5   16:43    66.7   05:44     00.0     06.9   00.00   01.3     12.7    16:12      NW
27    68.6   076.8   16:14    64.2   23:53     00.0     03.7   00.00   01.4     10.3    15:06     WSW
28    69.4   080.1   18:19    61.2   07:55     00.0     04.5   00.00   01.8     12.7    16:25     NNW
29    69.8   079.5   15:25    62.1   08:17     00.0     04.9   00.00   02.0     17.3    11:52     NNW
30    68.3   077.9   15:40    62.2   04:01     00.0     03.3   00.00   01.8     18.4    12:24     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
67.8 (69.2)   85.3  day 21     49.1  day 08   010.5    067.3   04.71   01.7     35.7   day 06      NW
Min <  86: 20
Max Rain: 2.05 ON 3-09-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 8 (> .08in) 2 (> 0.8in)