NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: GWX5 CITY: Greeneville STATE: TN
ELEV: 0 LAT: 036:09:00 LONG: 0082:48:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 47.3 061.0 15:59 35.6 08:38 17.7 00.0 00.00 01.4 09.2 13:37 NW
02 50.4 060.8 15:20 41.5 00:00 14.5 00.0 00.00 01.4 10.3 18:20 NNW
03 42.9 047.3 17:16 39.7 00:00 22.1 00.0 00.00 01.1 08.1 16:30 WSW
04 48.7 066.6 15:05 36.0 07:19 16.3 00.0 00.00 01.4 09.2 14:25 NW
05 55.5 071.4 15:22 38.5 07:35 09.4 00.0 00.00 02.7 14.9 15:34 SW
06 56.5 066.7 15:18 47.3 07:26 08.4 00.0 00.00 02.2 09.2 16:43 NW
07 62.9 071.1 16:11 55.4 01:24 02.1 00.0 00.00 02.9 14.9 12:55 SSE
08 59.4 067.8 15:39 52.6 00:00 05.6 00.0 00.00 01.6 08.1 16:27 WSW
09 49.9 060.3 13:34 37.3 00:00 15.1 00.0 00.00 04.1 20.7 16:06 SW
10 28.8 037.2 00:13 24.4 14:47 36.2 00.0 00.00 04.8 14.9 16:17 SSW
11 30.2 039.6 16:50 21.2 07:24 34.7 00.0 00.00 03.3 17.3 11:30 SSW
12 46.3 058.8 15:47 30.9 00:19 18.7 00.0 00.00 03.3 18.4 10:05 S
13 51.1 059.9 15:12 43.2 06:47 13.8 00.0 00.00 02.2 16.1 12:39 SSW
14 48.1 066.4 16:04 37.2 07:19 16.8 00.0 00.00 01.1 08.1 17:03 NW
15 59.7 068.4 14:45 50.5 02:05 05.3 00.0 00.00 03.3 21.9 12:25 S
16 59.0 064.2 02:06 44.8 00:00 05.9 00.0 00.00 05.8 25.3 00:05 SSW
17 45.5 055.9 15:52 34.5 06:50 19.5 00.0 00.00 01.7 10.3 15:57 WSW
18 51.3 063.0 21:49 35.8 05:02 13.6 00.0 00.03 01.9 10.3 14:54 NW
19 58.3 068.4 15:26 51.4 08:02 06.7 00.0 00.43 01.6 11.5 00:48 NW
20 58.4 067.6 14:10 48.6 08:22 06.6 00.0 00.34 01.7 09.2 14:05 W
21 59.7 062.6 22:13 57.0 01:43 05.2 00.0 00.72 01.2 10.3 21:38 SSW
22 62.2 067.6 15:24 56.7 00:00 02.7 00.0 00.03 03.6 17.3 08:20 SSW
23 54.2 062.1 15:58 46.9 07:44 10.7 00.0 00.00 02.1 10.3 15:18 SW
24 53.8 067.1 15:31 39.2 07:25 11.1 00.0 00.00 02.7 17.3 23:59 NE
25 59.3 063.3 13:51 55.4 11:56 05.6 00.0 00.00 03.5 18.4 11:00 E
26 54.0 059.4 13:23 37.0 00:00 11.0 00.0 00.00 06.7 24.1 14:49 S
27 35.6 041.9 15:16 29.8 07:57 29.4 00.0 00.00 04.1 18.4 15:21 SSW
28 30.4 038.3 15:12 23.0 07:20 34.5 00.0 00.00 03.4 19.6 10:53 SSW
29 35.9 047.7 14:38 23.7 07:21 29.0 00.0 00.00 02.4 13.8 20:03 NE
30 40.3 044.2 08:02 35.2 23:37 24.7 00.0 00.00 03.2 12.7 13:11 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.8 (49.8) 71.4 day 05 21.2 day 11 452.8 000.0 01.82 02.7 25.3 day 15 SSW
Min < 86: 30
Min < 23: 2
Max Rain: 0.72 ON 21-11-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)