NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: GWX5 CITY: Greeneville STATE: TN
ELEV: 0 LAT: 036:09:00 LONG: 0082:48:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 37.3 046.9 15:06 27.7 07:49 27.7 00.0 00.00 01.9 12.7 11:11 NW
02 38.6 044.1 03:23 33.1 00:00 26.3 00.0 00.00 03.0 17.3 06:54 SW
03 32.9 039.4 15:00 27.9 00:00 32.0 00.0 00.00 01.3 09.2 13:55 SW
04 33.4 038.8 15:58 27.0 04:54 31.6 00.0 00.00 01.2 08.1 23:56 NW
05 38.0 039.9 17:55 35.6 00:12 26.9 00.0 00.00 01.2 05.8 11:40 WSW
06 38.2 042.3 16:11 31.5 22:59 26.8 00.0 00.00 01.9 11.5 14:22 S
07 39.8 055.9 14:04 27.0 07:43 25.2 00.0 00.00 01.2 06.9 14:58 NW
08 38.1 043.5 00:18 33.4 00:00 26.8 00.0 00.00 02.5 13.8 18:41 SSW
09 36.1 044.2 15:57 29.8 08:06 28.8 00.0 00.00 01.8 10.3 13:07 SSW
10 38.3 052.0 13:17 29.5 08:17 26.6 00.0 00.00 04.4 27.6 15:11 SSW
11 34.4 039.6 15:24 31.1 00:00 30.6 00.0 00.00 04.5 16.1 00:45 SSW
12 34.8 041.7 16:54 31.1 00:51 30.2 00.0 00.00 01.3 05.8 06:56 NNW
13 40.6 051.4 16:53 29.5 06:22 24.3 00.0 00.00 01.9 18.4 15:22 SW
14 25.1 044.8 00:16 11.7 00:00 39.9 00.0 00.00 05.2 19.6 12:26 SW
15 20.4 034.5 15:26 08.1 07:18 44.5 00.0 00.00 01.4 09.2 15:10 WNW
16 35.4 048.4 17:00 23.0 07:33 29.5 00.0 00.00 02.0 13.8 12:59 SW
17 40.2 051.6 14:42 29.1 06:51 24.7 00.0 00.00 01.8 11.5 12:41 NW
18 51.8 061.5 21:04 36.5 05:55 13.1 00.0 00.00 05.0 27.6 23:47 ENE
19 41.9 060.6 00:28 31.5 23:47 23.1 00.0 00.00 06.0 34.5 01:28 S
20 40.2 054.9 13:34 26.6 05:46 24.7 00.0 00.00 02.1 10.3 14:43 W
21 45.3 053.2 14:28 38.5 00:00 19.6 00.0 00.00 01.5 09.2 15:59 NW
22 44.5 059.5 14:42 27.9 05:58 20.5 00.0 00.00 02.1 11.5 21:51 N
23 54.3 061.0 14:33 48.0 03:34 10.6 00.0 00.00 02.6 17.3 12:13 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.2 (38.8) 61.5 day 18 08.1 day 15 614.1 000.0 00.00 02.5 34.5 day 19 SSW
Min < 86: 23
Min < 23: 3
Max Rain: 0.00 ON 30-12-25
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)